Сервери | Датацентр | Суть | ||
---|---|---|---|---|
VPS |
|
SSDStorage
SSD StorageТоді як повільні жорсткі диски (HDD) забезпечують не більше 60 GBRAM
60 GB RAMРазом із віртуальним хмарним сервером ви отримуєте до 60 GB DDR4 RAM. 30 TBTraffic
30 TB TrafficТрафік — кількість прийнятої та переданої інформації. Щоразу, коли відвідувач завантажує веб-сторінку, він використовує трафік. 1 TB трафіку — це приблизно 1,5 млн переглядів сайту (у разі, коли середній розмір веб-сторінки 700 KB). Тому, якщо ви використовуєте віртуальний хмарний сервер для розміщення сайту, будьте впевнені, що мінімальний пакет VPS за 4,99 $ забезпечить можливість перегляду 1,5 млн сторінок середнього об’єму на місяць, тоді як максимальний — 45 млн. 1 GbpsSpeed
1 Gbps SpeedКожен сервер, на якому розташовуються віртуальні сервери наших клієнтів, підключений до інтернету каналом 1 Gbps. Як правило, на одному фізичному сервері в середньому розташовано приблизно 40 віртуальних серверів, більшість з яких не споживає багато трафіку. Тому майже завжди ваша швидкість буде близька до 1 Gbps. У випадках, коли пропускної здатності виявляється недостатньо, ми підключаємо сервер додатковим гігабітним каналом. Крім того, об’єднавши всі сервери хмари в
|
Процесор
ПроцесорВ більшості серверів ми використовуємо тільки сost-effective процесори, наприклад E5-2697v3 2.6GHz 14C, IntelXeon E5-2660 8C і E5-2430 2.2Ghz 6C. Якщо Вам потрібна послуга з іншим процесором — зверніться до відділу продажів, ми будемо раді обговорити можливі варіанти. |
Пам’ять
Пам’ятьDDR4 RAM, нерозривно пов’язана з іншими ресурсами, що виділяються (процесором, сховищем і трафіком), адже ми надаємо ресурс близький до виділеного, щоб наші ноди не були перевантажені клієнтами, і кожен міг отримати заявлене. Можливо проапгрейдити перейшовши на наступний тариф із запропонованої лінійки. |
Сховище
СховищеСховище, на якому розташовується Ваш хмарний сервер, побудовано на високопродуктивних твердотільних накопичувачах PCIe NVMe Samsung PM1725b або краще, які на порядок швидші за стандартні SSD і забезпечують мінімальну latency. Завдяки цьому найчастіше Ви зможете отримати ресурс не гірший, а часом навіть кращий, ніж на VPS (KVM) з виділеними SSD-накопичувачами, адже ресурси сховища розділяють у середньому між 40 клієнтами, кожен з яких рідко коли використовує IOPS значною мірою. Проте, якщо Вам потрібен гарантований ресурс операцій читання / запису — варіант віртуального сервера з виділеними накопичувачами буде кращим. |
Швидкість
ШвидкістьКожна нода, на якій розташовуються віртуальні сервери, під’єднана до Інтернету каналом 1 Гбіт/с, як правило, на одному фізичному сервері розміщено до |
Трафік
ТрафікКількість прийнятої та переданої інформації. Ми прив’язали обсяг включеного трафіку до середнього обсягу веб-сторінки (700 КБ), і таким чином, мінімальний тарифний план забезпечить 1.5 млн переглядів на місяць. Погодьтеся, що якщо у Вас відвідуваність більша — Вам явно потрібен тарифний план із більшим об’ємом ресурсів і трафіку, бо його споживання нерозривно пов’язане зі споживанням CPU/RAM, звісно ж, у випадках, коли йдеться про стандартні веб-сайти. |
Ціна
ЦінаМи впевнені, що потрібно робити знижки тим, хто співпрацює з нами довгостроково і хто готовий оплатити наперед, тим самим показавши серйозність своїх намірів і позбавивши нас необхідності залучати дорогі кредити в банках, що дасть змогу зробити ціни дешевшими для всіх. Натомість ми надаємо знижку, яка є кращою, ніж відсотки в банках за будь-яким із можливих депозитів! Якщо всієї суми немає для оплати VPS або сервера, але Ви хочете ціну зі знижкою вже зараз — ми можемо надати розстрочку. У разі розстрочки потрібно оплачувати щонайменше 10% від суми рахунку щомісяця, а на залишок до сплати | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS — E5-2697 (1 Core) | 2 GB DDR Пам’ять | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 1 TB Трафік | $ 499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (2 Cores) | 4 GB DDR Пам’ять | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 2 TB Трафік | $ 999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (3 Cores) | 6 GB DDR Пам’ять | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 3 TB Трафік | $ 999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (4 Cores) | 8 GB DDR Пам’ять | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 4 TB Трафік | $ 1499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (5 Cores) | 10 GB DDR Пам’ять | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 5 TB Трафік | $ 1999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (6 Cores) | 12 GB DDR Пам’ять | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 6 TB Трафік | $ 2499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (7 Cores) | 14 GB DDR Пам’ять | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 7 TB Трафік | $ 2999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (8 Cores) | 16 GB DDR Пам’ять | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 8 TB Трафік | $ 3499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (9 Cores) | 18 GB DDR Пам’ять | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 9 TB Трафік | $ 3999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (10 Cores) | 20 GB DDR Пам’ять | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 10 TB Трафік | $ 4499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (11 Cores) | 22 GB DDR Пам’ять | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 11 TB Трафік | $ 4999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (12 Cores) | 24 GB DDR Пам’ять | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 12 TB Трафік | $ 5499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (13 Cores) | 26 GB DDR Пам’ять | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 13 TB Трафік | $ 5999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (14 Cores) | 28 GB DDR Пам’ять | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 14 TB Трафік | $ 6499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (15 Cores) | 30 GB DDR Пам’ять | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 15 TB Трафік | $ 6999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (16 Cores) | 32 GB DDR Пам’ять | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 16 TB Трафік | $ 7499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (17 Cores) | 34 GB DDR Пам’ять | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 17 TB Трафік | $ 7999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (18 Cores) | 36 GB DDR Пам’ять | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 18 TB Трафік | $ 8499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (19 Cores) | 38 GB DDR Пам’ять | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 19 TB Трафік | $ 8999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (20 Cores) | 40 GB DDR Пам’ять | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 20 TB Трафік | $ 9499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (21 Cores) | 42 GB DDR Пам’ять | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 21 TB Трафік | $ 9999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (22 Cores) | 44 GB DDR Пам’ять | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 22 TB Трафік | $ 10499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (23 Cores) | 46 GB DDR Пам’ять | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 23 TB Трафік | $ 10999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (24 Cores) | 48 GB DDR Пам’ять | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 24 TB Трафік | $ 11499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (25 Cores) | 50 GB DDR Пам’ять | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 25 TB Трафік | $ 11999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (26 Cores) | 52 GB DDR Пам’ять | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 26 TB Трафік | $ 12499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (27 Cores) | 54 GB DDR Пам’ять | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 27 TB Трафік | $ 12999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (28 Cores) | 56 GB DDR Пам’ять | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 28 TB Трафік | $ 13499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (29 Cores) | 58 GB DDR Пам’ять | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 29 TB Трафік | $ 13999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (30 Cores) | 60 GB DDR Пам’ять | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 30 TB Трафік | $ 14499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (1 Core) | 2 GB DDR Пам’ять | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 1 TB Трафік | $ 499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (2 Cores) | 4 GB DDR Пам’ять | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 2 TB Трафік | $ 999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (3 Cores) | 6 GB DDR Пам’ять | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 3 TB Трафік | $ 999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (4 Cores) | 8 GB DDR Пам’ять | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 4 TB Трафік | $ 1499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (5 Cores) | 10 GB DDR Пам’ять | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 5 TB Трафік | $ 1999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (6 Cores) | 12 GB DDR Пам’ять | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 6 TB Трафік | $ 2499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (7 Cores) | 14 GB DDR Пам’ять | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 7 TB Трафік | $ 2999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (8 Cores) | 16 GB DDR Пам’ять | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 8 TB Трафік | $ 3499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (9 Cores) | 18 GB DDR Пам’ять | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 9 TB Трафік | $ 3999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (10 Cores) | 20 GB DDR Пам’ять | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 10 TB Трафік | $ 4499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (11 Cores) | 22 GB DDR Пам’ять | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 11 TB Трафік | $ 4999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (12 Cores) | 24 GB DDR Пам’ять | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 12 TB Трафік | $ 5499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (13 Cores) | 26 GB DDR Пам’ять | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 13 TB Трафік | $ 5999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (14 Cores) | 28 GB DDR Пам’ять | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 14 TB Трафік | $ 6499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (15 Cores) | 30 GB DDR Пам’ять | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 15 TB Трафік | $ 6999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (16 Cores) | 32 GB DDR Пам’ять | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 16 TB Трафік | $ 7499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (17 Cores) | 34 GB DDR Пам’ять | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 17 TB Трафік | $ 7999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (18 Cores) | 36 GB DDR Пам’ять | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 18 TB Трафік | $ 8499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (19 Cores) | 38 GB DDR Пам’ять | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 19 TB Трафік | $ 8999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (20 Cores) | 40 GB DDR Пам’ять | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 20 TB Трафік | $ 9499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (21 Cores) | 42 GB DDR Пам’ять | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 21 TB Трафік | $ 9999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (22 Cores) | 44 GB DDR Пам’ять | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 22 TB Трафік | $ 10499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (23 Cores) | 46 GB DDR Пам’ять | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 23 TB Трафік | $ 10999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (24 Cores) | 48 GB DDR Пам’ять | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 24 TB Трафік | $ 11499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (25 Cores) | 50 GB DDR Пам’ять | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 25 TB Трафік | $ 11999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (26 Cores) | 52 GB DDR Пам’ять | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 26 TB Трафік | $ 12499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (27 Cores) | 54 GB DDR Пам’ять | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 27 TB Трафік | $ 12999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (28 Cores) | 56 GB DDR Пам’ять | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 28 TB Трафік | $ 13499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (29 Cores) | 58 GB DDR Пам’ять | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 29 TB Трафік | $ 13999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (30 Cores) | 60 GB DDR Пам’ять | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 30 TB Трафік | $ 14499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (1 Core) | 2 GB DDR4 Пам’ять | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 1 TB Трафік | $ 499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (2 Cores) | 4 GB DDR4 Пам’ять | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 2 TB Трафік | $ 999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (3 Cores) | 6 GB DDR4 Пам’ять | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 3 TB Трафік | $ 999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (4 Cores) | 8 GB DDR4 Пам’ять | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 4 TB Трафік | $ 1499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (5 Cores) | 10 GB DDR4 Пам’ять | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 5 TB Трафік | $ 1999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (6 Cores) | 12 GB DDR4 Пам’ять | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 6 TB Трафік | $ 2499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (7 Cores) | 14 GB DDR4 Пам’ять | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 7 TB Трафік | $ 2999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (8 Cores) | 16 GB DDR4 Пам’ять | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 8 TB Трафік | $ 3499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (9 Cores) | 18 GB DDR4 Пам’ять | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 9 TB Трафік | $ 3999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (10 Cores) | 20 GB DDR4 Пам’ять | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 10 TB Трафік | $ 4499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (11 Cores) | 22 GB DDR4 Пам’ять | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 11 TB Трафік | $ 4999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (12 Cores) | 24 GB DDR4 Пам’ять | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 12 TB Трафік | $ 5499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (13 Cores) | 26 GB DDR4 Пам’ять | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 13 TB Трафік | $ 5999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (14 Cores) | 28 GB DDR4 Пам’ять | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 14 TB Трафік | $ 6499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (15 Cores) | 30 GB DDR4 Пам’ять | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 15 TB Трафік | $ 6999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (16 Cores) | 32 GB DDR4 Пам’ять | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 16 TB Трафік | $ 7499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (17 Cores) | 34 GB DDR4 Пам’ять | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 17 TB Трафік | $ 7999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (18 Cores) | 36 GB DDR4 Пам’ять | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 18 TB Трафік | $ 8499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (19 Cores) | 38 GB DDR4 Пам’ять | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 19 TB Трафік | $ 8999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (20 Cores) | 40 GB DDR4 Пам’ять | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 20 TB Трафік | $ 9499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (21 Cores) | 42 GB DDR4 Пам’ять | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 21 TB Трафік | $ 9999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (22 Cores) | 44 GB DDR4 Пам’ять | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 22 TB Трафік | $ 10499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (23 Cores) | 46 GB DDR4 Пам’ять | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 23 TB Трафік | $ 10999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (24 Cores) | 48 GB DDR4 Пам’ять | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 24 TB Трафік | $ 11499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (25 Cores) | 50 GB DDR4 Пам’ять | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 25 TB Трафік | $ 11999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (26 Cores) | 52 GB DDR4 Пам’ять | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 26 TB Трафік | $ 12499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (27 Cores) | 54 GB DDR4 Пам’ять | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 27 TB Трафік | $ 12999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (28 Cores) | 56 GB DDR4 Пам’ять | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 28 TB Трафік | $ 13499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (29 Cores) | 58 GB DDR4 Пам’ять | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 29 TB Трафік | $ 13999 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (30 Cores) | 60 GB DDR4 Пам’ять | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Швидкість | 30 TB Трафік | $ 14499 на місяць при оплаті за рік | ||||||||||||||||||
дивитися більше варіантів | |||||||||||||||||||||||
|
Ще сервери | Географія | Надійність | Суть | |
---|---|---|---|---|
VPSKVM |
🇳🇱 Нідерланди
🇺🇸 США
СШАНовий майданчик у Нью-Йорку. Дата центр NJE-1. |
99,5%
99,5%Ми впевнені в надійності нашого обладнання і готові гарантувати 99,5%* доступність сервера з мережі. + KVM
+ KVMВіртуалізація KVM дає змогу не тільки якнайкраще розмежовувати ресурси між користувачами, а й забезпечує можливість встановлення Windows на Ваш віртуальний сервер. | VPS (KVM) - віртуальні сервери з виділеними накопичувачами, повноцінний аналог виділених серверів базового рівня. Підійдуть для проєктів, які хочуть мати власне сховище, багато квоти та трафіку і не турбуватися про сусідів, яким ваші операції читання/запису можуть завадити. |
SSD/HDDStorage
SSD/HDD StorageVPS (KVM) з виділеними накопичувачами HDD або SSD на вибір, є повноцінним аналогом виділеного сервера базового рівня. Усі ресурси накопичувача тільки ваші. Віртуальний сервер може також містити кілька накопичувачів, об’єднаних у RAID-масив, що забезпечить ще більшу надійність і продуктивність. 20 GBRAM
20 GB RAMVPS (KVM) з виділеними накопичувачами є хорошим аналогом виділеного сервера базового рівня. Саме тому ми пропонуємо до 20 GB DDR4 RAM з кожним із таких серверів. Немає сенсу в недорогих серверах E3-1230 і подібних однопроцесорних варіантах, коли ви можете використовувати 6 або 12 ядер процесора E5-2697 v3. 100 TBTraffic
100 TB TrafficРазом із VPS (KVM) із виділеними накопичувачами ви можете отримати до 100 TB преміум-трафіку на місяць — це приблизно 150 млн переглядів веб-сторінки середнього об’єму (700 KB) у найдорожчого варіанта і 15 млн у найдешевшого. 1 GbpsSpeed
1 Gbps SpeedКожен сервер, на якому розташовуються віртуальні сервери наших клієнтів, підключений до інтернету каналом 1 Gbps. Як правило, на одному фізичному сервері в середньому розташовано приблизно 40 віртуальних серверів, більшість з яких не споживає багато трафіку. Тому майже завжди ваша швидкість буде близька до 1 Gbps. У випадках, коли пропускної здатності виявляється недостатньо, ми підключаємо сервер додатковим гігабітним каналом. Крім того, об’єднавши всі сервери хмари в Заощаджуйте понад 50% від вартості при оплаті на термін від двох років. |
Виділені сервери |
🇳🇱 Нідерланди
🇺🇸 США
СШАНовий майданчик у Нью-Йорку. Дата центр NJE-1. |
99,5%
99,5%Ми впевнені в надійності нашого обладнання і готові гарантувати 99,5%* доступність сервера з мережі. | Виділені сервери підійдуть для складних сайтів, навантажених систем, вимогливої архітектури, досвідчених системних адміністраторів. |
SSDStorage
SSD StorageТоді як повільні жорсткі диски (HDD) забезпечують не більше 384 GBDDR4
384 GB DDR4Ми пропонуємо лише економічно ефективні рішення. Саме тому максимальна RAM для платформи Dell R730xd, доступна до замовлення, — 384 GB DDR4 RAM. Якщо ж потрібно більше пам’яті, зверніться в наш відділ продажів, і ми підберемо найкращий варіант із більшим обсягом RAM або запропонуємо альтернативу. UnlimTraffic
Unlim TrafficУ разі, якщо 100 TB недостатньо (еквівалентно 150 млн переглядів веб-стартниці середнього обсягу на місяць), ми пропонуємо канал потрібної пропускної спроможності з розрахунку 450 $ за кожний 1Gbps 2N Premium (тільки транзитні провайдери першого рівня, які забезпечують кращу зв’язність з вашою аудиторією з максимальною швидкістю і мінімальними затримками). Якщо ціна занадто висока, є альтернатива — Cogent. Ви можете підключити дешевий канал без урахування трафіку на швидкості від 1 Gbps (150 $) або навіть від 10 Gbps (900 $) потрібної ширини смуги аж до 100 Gbps і більше. 100 GbpsSpeed
100 Gbps SpeedПідключимо ваш виділений сервер до інтернету каналом із пропускною спроможністю 1, 10, 40 або 100 Gbps. Тепер пропускна здатність обмежена лише вашим бажанням. Знижка 50% на апгрейд при оплаті на період від одного року. |