Servidores | Centro de datos | La esencia | ||
---|---|---|---|---|
VPS |
|
SSDAlmacenamiento
Almacenamiento SSDMientras que las unidades de disco duro (HDD) lentas no ofrecen más de 60 GBRAM
60 GB RAMJunto con el servidor virtual en nube, obtienes hasta 60 GB de RAM DDR4. 30 TBTráfico
30 TB de TráficoEl tráfico es la cantidad de información recibida y transmitida. Cada vez que un visitante carga una página web, está consumiendo tráfico. 1 TB de tráfico equivale aproximadamente a 1,5 millones de visitas a un sitio web (cuando el tamaño medio de una página web es de 700 KB). Así que si está utilizando un servidor virtual en la nube para alojar su sitio web, tenga la seguridad de que el paquete VPS mínimo por 4,99 dólares le proporcionará 1,5 millones de páginas vistas de media al mes, mientras que el máximo le proporcionará 45 millones. 1 GbpsVelocidad
1 Gbps VelocidadCada servidor que aloja los servidores virtuales de nuestros clientes está conectado a Internet con un canal de 1 Gbps. Como regla general, por término medio hay unos 40 servidores virtuales en un servidor físico, la mayoría de los cuales no consumen mucho tráfico. Por lo tanto, su velocidad será casi siempre cercana a 1 Gbps. En los casos en que el ancho de banda es insuficiente, conectamos el servidor con un enlace gigabit adicional. Además, al conectar todos los servidores en nube a una LAN de 10 Gigabits, podemos redistribuir los abonados entre los servidores sobre la marcha, proporcionando así recursos y ancho de banda prácticamente garantizados para todos.
|
Procesador
ProcesadorEn la mayoría de los servidores, sólo utilizamos procesadores coestándar, como E5-2697v3 2,6GHz 14C, IntelXeon E5-2660 8C y E5-2430 2,2Ghz 6C. Si necesita un servicio con un procesador diferente, póngase en contacto con el equipo de ventas y podremos hablar de las opciones. |
Memoria
MemoriaLa memoria RAM DDR4 está indisolublemente unida a otros recursos asignados (CPU, almacenamiento y tráfico), ya que proporcionamos un recurso cercano al asignado, para que nuestros nodos no se sobrecarguen de clientes y todos puedan obtener lo indicado. Es posible actualizar pasando a la siguiente tarifa de la línea ofrecida. |
Almacenamiento
AlmacenamientoEl almacenamiento que aloja su servidor en nube se basa en unidades SSD PCIe NVMe Samsung PM1725b de alto rendimiento o mejores, que son órdenes de magnitud más rápidas que las unidades SSD estándar y ofrecen una latencia mínima. Debido a esto, a menudo podrá obtener un recurso que es tan bueno, y a veces incluso mejor, que un VPS (KVM) con SSD dedicados, ya que los recursos de almacenamiento se comparten entre una media de 40 clientes, cada uno de los cuales rara vez utiliza IOPS en un grado significativo. No obstante, si necesita un recurso garantizado de operaciones de lectura/escritura, la opción de servidor virtual con unidades dedicadas será preferible. |
Velocidad
VelocidadCada nodo, donde se encuentran los servidores virtuales, está conectado a Internet por un canal de 1 Gbit / s, por regla general en un servidor físico hay hasta |
Tráfico
TráficoLa cantidad de información recibida y transmitida. Hemos vinculado la cantidad de tráfico incluido al tamaño medio de una página web (700 KB), por lo que el plan de tarifa mínima proporcionará 1,5 millones de visitas al mes. Acepta que si tienes más tráfico, necesitas un plan con más recursos y tráfico, ya que su consumo está indisolublemente ligado al consumo de CPU/RAM, por supuesto, en casos de páginas web estándar. |
Precio
PrecioCreemos que debemos conceder descuentos a quienes cooperen con nosotros a largo plazo y estén dispuestos a pagar por adelantado, mostrando así la seriedad de sus intenciones y ahorrándonos la necesidad de captar préstamos caros en los bancos, lo que nos permite abaratar los precios para todos. A cambio, ofrecemos un descuento, ¡mejor que el interés bancario de cualquiera de los depósitos posibles! Si la cantidad total no está disponible para pagar por un VPS o servidor, pero desea un precio con descuento ahora — podemos proporcionar plazos. En caso de pago a plazos, se le pedirá que pague al menos el 10% del importe de la factura mensualmente, y sobre el saldo adeudado el día 1 de cada mes se le cobrará una tasa de demora del 3% de la cantidad adeudada. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS — E5-2697 (1 Core) | 2 GB DDR La memoria | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 1 TB Tráfico | $ 499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (2 Cores) | 4 GB DDR La memoria | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 2 TB Tráfico | $ 999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (3 Cores) | 6 GB DDR La memoria | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 3 TB Tráfico | $ 999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (4 Cores) | 8 GB DDR La memoria | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 4 TB Tráfico | $ 1499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (5 Cores) | 10 GB DDR La memoria | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 5 TB Tráfico | $ 1999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (6 Cores) | 12 GB DDR La memoria | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 6 TB Tráfico | $ 2499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (7 Cores) | 14 GB DDR La memoria | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 7 TB Tráfico | $ 2999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (8 Cores) | 16 GB DDR La memoria | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 8 TB Tráfico | $ 3499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (9 Cores) | 18 GB DDR La memoria | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 9 TB Tráfico | $ 3999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (10 Cores) | 20 GB DDR La memoria | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 10 TB Tráfico | $ 4499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (11 Cores) | 22 GB DDR La memoria | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 11 TB Tráfico | $ 4999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (12 Cores) | 24 GB DDR La memoria | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 12 TB Tráfico | $ 5499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (13 Cores) | 26 GB DDR La memoria | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 13 TB Tráfico | $ 5999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (14 Cores) | 28 GB DDR La memoria | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 14 TB Tráfico | $ 6499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (15 Cores) | 30 GB DDR La memoria | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 15 TB Tráfico | $ 6999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (16 Cores) | 32 GB DDR La memoria | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 16 TB Tráfico | $ 7499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (17 Cores) | 34 GB DDR La memoria | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 17 TB Tráfico | $ 7999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (18 Cores) | 36 GB DDR La memoria | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 18 TB Tráfico | $ 8499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (19 Cores) | 38 GB DDR La memoria | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 19 TB Tráfico | $ 8999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (20 Cores) | 40 GB DDR La memoria | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 20 TB Tráfico | $ 9499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (21 Cores) | 42 GB DDR La memoria | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 21 TB Tráfico | $ 9999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (22 Cores) | 44 GB DDR La memoria | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 22 TB Tráfico | $ 10499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (23 Cores) | 46 GB DDR La memoria | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 23 TB Tráfico | $ 10999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (24 Cores) | 48 GB DDR La memoria | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 24 TB Tráfico | $ 11499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (25 Cores) | 50 GB DDR La memoria | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 25 TB Tráfico | $ 11999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (26 Cores) | 52 GB DDR La memoria | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 26 TB Tráfico | $ 12499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (27 Cores) | 54 GB DDR La memoria | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 27 TB Tráfico | $ 12999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (28 Cores) | 56 GB DDR La memoria | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 28 TB Tráfico | $ 13499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (29 Cores) | 58 GB DDR La memoria | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 29 TB Tráfico | $ 13999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (30 Cores) | 60 GB DDR La memoria | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 30 TB Tráfico | $ 14499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (1 Core) | 2 GB DDR La memoria | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 1 TB Tráfico | $ 499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (2 Cores) | 4 GB DDR La memoria | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 2 TB Tráfico | $ 999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (3 Cores) | 6 GB DDR La memoria | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 3 TB Tráfico | $ 999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (4 Cores) | 8 GB DDR La memoria | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 4 TB Tráfico | $ 1499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (5 Cores) | 10 GB DDR La memoria | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 5 TB Tráfico | $ 1999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (6 Cores) | 12 GB DDR La memoria | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 6 TB Tráfico | $ 2499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (7 Cores) | 14 GB DDR La memoria | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 7 TB Tráfico | $ 2999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (8 Cores) | 16 GB DDR La memoria | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 8 TB Tráfico | $ 3499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (9 Cores) | 18 GB DDR La memoria | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 9 TB Tráfico | $ 3999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (10 Cores) | 20 GB DDR La memoria | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 10 TB Tráfico | $ 4499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (11 Cores) | 22 GB DDR La memoria | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 11 TB Tráfico | $ 4999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (12 Cores) | 24 GB DDR La memoria | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 12 TB Tráfico | $ 5499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (13 Cores) | 26 GB DDR La memoria | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 13 TB Tráfico | $ 5999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (14 Cores) | 28 GB DDR La memoria | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 14 TB Tráfico | $ 6499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (15 Cores) | 30 GB DDR La memoria | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 15 TB Tráfico | $ 6999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (16 Cores) | 32 GB DDR La memoria | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 16 TB Tráfico | $ 7499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (17 Cores) | 34 GB DDR La memoria | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 17 TB Tráfico | $ 7999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (18 Cores) | 36 GB DDR La memoria | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 18 TB Tráfico | $ 8499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (19 Cores) | 38 GB DDR La memoria | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 19 TB Tráfico | $ 8999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (20 Cores) | 40 GB DDR La memoria | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 20 TB Tráfico | $ 9499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (21 Cores) | 42 GB DDR La memoria | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 21 TB Tráfico | $ 9999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (22 Cores) | 44 GB DDR La memoria | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 22 TB Tráfico | $ 10499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (23 Cores) | 46 GB DDR La memoria | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 23 TB Tráfico | $ 10999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (24 Cores) | 48 GB DDR La memoria | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 24 TB Tráfico | $ 11499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (25 Cores) | 50 GB DDR La memoria | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 25 TB Tráfico | $ 11999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (26 Cores) | 52 GB DDR La memoria | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 26 TB Tráfico | $ 12499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (27 Cores) | 54 GB DDR La memoria | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 27 TB Tráfico | $ 12999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (28 Cores) | 56 GB DDR La memoria | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 28 TB Tráfico | $ 13499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (29 Cores) | 58 GB DDR La memoria | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 29 TB Tráfico | $ 13999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (30 Cores) | 60 GB DDR La memoria | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 30 TB Tráfico | $ 14499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (1 Core) | 2 GB DDR4 La memoria | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 1 TB Tráfico | $ 499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (2 Cores) | 4 GB DDR4 La memoria | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 2 TB Tráfico | $ 999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (3 Cores) | 6 GB DDR4 La memoria | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 3 TB Tráfico | $ 999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (4 Cores) | 8 GB DDR4 La memoria | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 4 TB Tráfico | $ 1499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (5 Cores) | 10 GB DDR4 La memoria | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 5 TB Tráfico | $ 1999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (6 Cores) | 12 GB DDR4 La memoria | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 6 TB Tráfico | $ 2499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (7 Cores) | 14 GB DDR4 La memoria | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 7 TB Tráfico | $ 2999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (8 Cores) | 16 GB DDR4 La memoria | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 8 TB Tráfico | $ 3499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (9 Cores) | 18 GB DDR4 La memoria | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 9 TB Tráfico | $ 3999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (10 Cores) | 20 GB DDR4 La memoria | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 10 TB Tráfico | $ 4499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (11 Cores) | 22 GB DDR4 La memoria | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 11 TB Tráfico | $ 4999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (12 Cores) | 24 GB DDR4 La memoria | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 12 TB Tráfico | $ 5499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (13 Cores) | 26 GB DDR4 La memoria | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 13 TB Tráfico | $ 5999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (14 Cores) | 28 GB DDR4 La memoria | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 14 TB Tráfico | $ 6499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (15 Cores) | 30 GB DDR4 La memoria | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 15 TB Tráfico | $ 6999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (16 Cores) | 32 GB DDR4 La memoria | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 16 TB Tráfico | $ 7499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (17 Cores) | 34 GB DDR4 La memoria | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 17 TB Tráfico | $ 7999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (18 Cores) | 36 GB DDR4 La memoria | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 18 TB Tráfico | $ 8499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (19 Cores) | 38 GB DDR4 La memoria | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 19 TB Tráfico | $ 8999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (20 Cores) | 40 GB DDR4 La memoria | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 20 TB Tráfico | $ 9499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (21 Cores) | 42 GB DDR4 La memoria | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 21 TB Tráfico | $ 9999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (22 Cores) | 44 GB DDR4 La memoria | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 22 TB Tráfico | $ 10499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (23 Cores) | 46 GB DDR4 La memoria | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 23 TB Tráfico | $ 10999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (24 Cores) | 48 GB DDR4 La memoria | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 24 TB Tráfico | $ 11499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (25 Cores) | 50 GB DDR4 La memoria | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 25 TB Tráfico | $ 11999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (26 Cores) | 52 GB DDR4 La memoria | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 26 TB Tráfico | $ 12499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (27 Cores) | 54 GB DDR4 La memoria | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 27 TB Tráfico | $ 12999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (28 Cores) | 56 GB DDR4 La memoria | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 28 TB Tráfico | $ 13499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (29 Cores) | 58 GB DDR4 La memoria | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 29 TB Tráfico | $ 13999 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (30 Cores) | 60 GB DDR4 La memoria | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Velocidad | 30 TB Tráfico | $ 14499 al mes si se paga al año | ||||||||||||||||||
ver más | |||||||||||||||||||||||
|
Más servidores | Geografía | Fiabilidad | Lo esencial | |
---|---|---|---|---|
VPSKVM |
🇷🇺 Rusia
RusiaPuede solicitar cualquiera de nuestros servidores en los Países Bajos con RU GEO IP (región de Moscú) y así muchos sistemas le identificarán como un recurso alojado en Rusia. 🇺🇸 EE.UU.
EE.UU.Un nuevo emplazamiento en Nueva York. Centro de datos NJE-1. |
99,5%
99,5%Confiamos en la fiabilidad de nuestro hardware y estamos preparados para garantizar una disponibilidad del servidor del 99,5%* desde la red. + KVM
+ KVMLa virtualización KVM no sólo permite una mejor asignación de recursos entre usuarios, sino que también ofrece la posibilidad de instalar Windows en el servidor virtual. | VPS (KVM) - servidores virtuales con almacenamiento dedicado, un análogo completo de los servidores dedicados de nivel básico. Adecuado para proyectos que quieren tener su propio almacenamiento, un montón de cuota y el tráfico y no preocuparse por los vecinos que pueden ser interferidos por sus operaciones de lectura / escritura. |
SSD/HDDAlmacenamiento
SSD/HDD AlmacenamientoLos VPS (KVM) con unidades de disco duro o SSD dedicadas son un análogo completo de un servidor dedicado de nivel básico. Todos los recursos de disco son sólo suyos. Un servidor virtual también puede contener varias unidades combinadas en una matriz RAID, lo que proporciona aún mayor fiabilidad y rendimiento. 20 GBRAM
20 GB RAMLos VPS (KVM) con discos dedicados son un buen análogo de un servidor dedicado de nivel básico. Por eso ofrecemos hasta 20 GB de RAM DDR4 con cada uno de estos servidores. No tiene sentido disponer de servidores E3-1230 económicos y opciones similares de un solo procesador cuando se pueden utilizar 6 o 12 núcleos de procesador E5-2697 v3. 100 TBde tráfico
100 TB de tráficoJunto con un VPS (KVM) con discos dedicados, puede obtener hasta 100 TB de tráfico premium al mes, lo que equivale a unos 150 millones de visitas a páginas web de tamaño medio (700 KB) para la opción más cara y 15 millones para la más barata. 1 GbpsVelocidad
1 Gbps VelocidadCada servidor que aloja los servidores virtuales de nuestros clientes está conectado a Internet con un canal de 1 Gbps. Como regla general, por término medio hay unos 40 servidores virtuales en un servidor físico, la mayoría de los cuales no consumen mucho tráfico. Por lo tanto, su velocidad será casi siempre cercana a 1 Gbps. En los casos en que el ancho de banda es insuficiente, conectamos el servidor con un enlace gigabit adicional. Además, al conectar todos los servidores en nube a una LAN de 10 Gigabits, podemos redistribuir los abonados entre los servidores sobre la marcha, proporcionando así recursos y ancho de banda prácticamente garantizados para todos. Ahorre más del 50% del coste cuando pague por un plazo de dos años o más. |
Servidores dedicados |
🇺🇸 EE.UU.
EE.UU.Un nuevo emplazamiento en Nueva York. Centro de datos NJE-1. |
99,5%
99,5%Confiamos en la fiabilidad de nuestro hardware y estamos preparados para garantizar una disponibilidad del servidor del 99,5%* desde la red. | Los servidores dedicados son adecuados para sitios complejos, sistemas cargados, arquitectura exigente, administradores de sistemas sofisticados. |
SSDAlmacenamiento
Almacenamiento SSDMientras que las unidades de disco duro (HDD) lentas no ofrecen más de 384 GBDDR4
384 GB DDR4Sólo ofrecemos soluciones rentables. Por eso, la RAM máxima disponible para pedir para la plataforma Dell R730xd es de 384 GB de RAM DDR4. No obstante, si necesita más memoria, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas y encontraremos la mejor opción con más RAM u ofreceremos una alternativa. de tráficode tráfico
Sin límite de tráficoEn caso de que 100 TB no sean suficientes (equivalentes a 150 millones de visitas de páginas web de tamaño medio al mes), ofrecemos un canal con el ancho de banda adecuado a un precio de 450 dólares por cada 1Gbps 2N Premium (sólo proveedores de tránsito Tier 1, que proporcionan la mejor conexión a su audiencia con la máxima velocidad y la mínima latencia). Si el precio es demasiado elevado, existe una alternativa: Cogent. Puede conectar un canal barato y sin contador a velocidades desde 1 Gbps (150 $) o incluso 10 Gbps (900 $) del ancho de banda adecuado hasta 100 Gbps o más. 100 GbpsVelocidad
100 Gbps de VelocidadConecte su servidor dedicado a Internet con un ancho de banda de 1, 10, 40 o 100 Gbps. Ahora su ancho de banda solo está limitado por su deseo. 50% de descuento en actualizaciones al pagar por un periodo de un año o más. |