| Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 12 Сток | 128 GB DDR3 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 9900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R620 - 2x IntelXeon E5-2660 8-Cores | 5 Сток | 128 GB DDR3 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 10900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 4 LFF | 11 Сток | 128 GB DDR3 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 9900 в месяц при оплате за два года |
| Supermicro 1U 5019C-M - Intel Xeon E-2286G | 1 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 14900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 19900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R620 - 2x E5-2650 2.6Ghz 8C | 12 Сток | 64 GB DDR3 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 9900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R740xd - 2x Xeon Gold 6154 3.00GHz 18-C | 5 Сток | 128 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 29900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R730xd - 2x Intel Xeon E5-2683 v4 2.1GHz 16C | 7 Сток | 64 GB DDR Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 34900 в месяц при оплате за два года |
| AMD EPYC 7742 64-Core (2.25GHz) | 8 Сток | 256 GB DDR4 Память | | 10 Gbps Скорость | 1000 TB Трафик | $ 49900 в месяц при оплате за год |
| AMD EPYC 7742 64-Core (2.25GHz) | 8 Сток | 256 GB DDR4 Память | | 10 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 83900 в месяц при оплате за год |
| AMD EPYC 7742 64-Core (2.25GHz) | 8 Сток | 256 GB DDR4 Память | | 10 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 109900 в месяц при оплате за год |
| AMD EPYC 7742 64-Core (2.25GHz) | 8 Сток | 256 GB DDR4 Память | | 25 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 159900 в месяц при оплате за год |
| AMD EPYC 7742 64-Core (2.25GHz) | 8 Сток | 256 GB DDR4 Память | | 50 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 243900 в месяц при оплате за год |
| Dell R640 — 1x Intel Xeon Gold 6246 12-Cores | 11 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 15900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R740xd — 2x Intel Xeon Gold 6254 3.1GHz 18-Cores | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 55000 в месяц при оплате за два года |
| Dell R620 — 2x Intel Xeon E5-2650v2 2.6GHz 8-Cores | 12 Сток | 64 GB DDR3 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 9900 в месяц при оплате за два года |
| AMD EPYC 4565P — 16 Cores 4.30/5.70GHz | 10 Сток | 192 GB DDR5 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 59000 в месяц при оплате за два года |
| Dell R630 — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 9 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 14900 в месяц при оплате за два года |
| AMD EPYC 4565P - 16 Cores 4.30/5.70GHz — ASUS RTX 5090 32GB DDR7 | 3 Сток | 192 GB DDR5 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 79000 в месяц при оплате за два года |
| Dell R640 — 2x Intel Xeon Gold 6132 2.6GHz 14-Cores | 11 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 34900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R7625 — 2x AMD EPYC 9575F - 128 Cores 3.3Ghz/5.00Gz | 3 Сток | 768 GB DDR5 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 299000 в месяц при оплате за два года |
| Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2696v4 2.2GHz 22-Cores | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 24900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 7 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 34900 в месяц при оплате за два года |
| Dell R420 — 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 5 Сток | 128 GB DDR3 Память | | 10 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 83607 в месяц при оплате за год |
| Dell R730xd — 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | | 10 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 92907 в месяц при оплате за год |
| показать еще |
| Собрать свою конфигурацию |
| Альтернативы: дороже, но с выделенным хранилищем | Смотреть все |
|---|
| VPS (KVM) — E5-2697 v3 (6 Cores) | Сток | 10 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 10 TB Трафик | $ 1900 в месяц при оплате за два года | | VPS (KVM) — E5-2696v4 (6 Core) | Сток | 10 GB DDR4 Память | | 1 Gbps Скорость | 10 TB Трафик | $ 1900 в месяц при оплате за два года |
|