Серверы | Датацентр | Суть | ||
---|---|---|---|---|
VPS |
|
SSDStorage
SSD StorageВ то время как медленные жесткие диски (HDD) обеспечивают не более 60 GBRAM
60 GB RAMВместе с виртуальным облачным сервером вы получаете до 60 GB DDR4 RAM. 30 TBTraffic
30 TB TrafficТрафик — количество принятой и переданной информации. Каждый раз, когда посетитель загружает веб-страницу, он использует трафик. 1 TB трафика — это примерно 1,5 млн просмотров сайта (в случае, когда средний размер веб-страницы 700 KB). Поэтому, если вы используете виртуальный облачный сервер для размещения сайта, будьте уверены, что минимальный пакет VPS за 4,99 $ обеспечит возможность просмотра 1,5 млн страниц среднего объема в месяц, в то время как максимальный — 45 млн. 1 GbpsSpeed
1 Gbps SpeedКаждый сервер, на котором располагаются виртуальные серверы наших клиентов, подключен к интернету каналом 1 Gbps. Как правило, на одном физическом сервере в среднем находится примерно 40 виртуальных серверов, большинство из которых не потребляет много трафика. Поэтому почти всегда ваша скорость будет близка к 1 Gbps. В случаях, когда пропускной способности оказывается недостаточно, мы подключаем сервер дополнительным гигабитным каналом. Кроме того, объединив все серверы облака в
|
Процессор
ПроцессорМы используем в большинстве серверов только сost-effective процессоры, такие как E5-2697v3 2.6GHz 14C, IntelXeon E5-2660 8C и E5-2430 2.2Ghz 6C. Если Вам требуется услуга с другим процессором — обратитесь в отдел продаж и мы можем обсудить возможные варианты. |
Память
ПамятьDDR4 RAM, неразрывно связана с другими выделяемыми ресурсами (процессором, хранилищем и трафиком), так как мы предоставляем ресурс близкий к выделенному, чтоб наши ноды не были перегружены клиентами и каждый мог получить заявленное. Возможно проапгрейдить перейдя на следующий тариф из предлагаемой линейки. |
Хранилище
ХранилищеХранилище, на котором располагается Ваш облачный сервер, построено на высокопроизводительных твердотельных накопителях PCIe NVMe Samsung PM1725b или лучше, которые на порядок быстрее стандартных SSD и обеспечивают минимальную latency. Благодаря этому зачастую Вы сможете получить ресурс не хуже, а порой даже лучше, чем на VPS (KVM) с выделенными SSD-накопителями, так как ресурсы хранилища разделяются в среднем между 40 клиентами, каждый из которых редко когда использует IOPS в значительной степени. Тем не менее, если Вам нужен гарантированный ресурс операций чтения / записи — вариант виртуального сервера с выделенными накопителями будет предпочтительнее. |
Скорость
СкоростьКаждая нода, на котором располагаются виртуальные серверы, подключена в Интернет каналом 1 Гбит / с, как правило на одном физическом сервере находится до |
Трафик
ТрафикКоличество принятой и переданной информации. Мы привязали объем включенного трафику к среднему объему веб-страницы (700 КБ), и таким образом, минимальный тарифный план обеспечит 1.5 млн просмотров в месяц. Согласитесь, что если у Вас посещаемость больше — Вам явно нужен тарифный план с большим объемом ресурсов и трафика, так как его потребление неразрывно связано с потреблением CPU / RAM, разумеется в случаях, когда речь идёт о стандартных веб-сайтах. |
Цена
ЦенаМы уверены, что нужно делать скидки тем, кто сотрудничает с нами долгосрочно и готов оплатить вперёд, там самым показав серьезность своих намерений и избавив нас от необходимости привлечения дорогих кредитов в банках, тем самым позволив сделать цены дешевле для всех. Взамен же мы предоставляем скидку, которая лучше, чем проценты в банках по любому из возможных депозитов! Если всей суммы нет для оплаты VPS или сервера, но Вы хотите цену со скидкой уже сейчас — мы можем предоставить рассрочку. В случае рассрочки требуется оплачивать не менее 10% от суммы счёта ежемесячно, а на остаток к оплате | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS — E5-2697 (1 Core) | 2 GB DDR Память | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 1 TB Трафик | $ 499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (2 Cores) | 4 GB DDR Память | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 2 TB Трафик | $ 999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (3 Cores) | 6 GB DDR Память | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 3 TB Трафик | $ 999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (4 Cores) | 8 GB DDR Память | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 4 TB Трафик | $ 1499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (5 Cores) | 10 GB DDR Память | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 5 TB Трафик | $ 1999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (6 Cores) | 12 GB DDR Память | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 6 TB Трафик | $ 2499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (7 Cores) | 14 GB DDR Память | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 7 TB Трафик | $ 2999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (8 Cores) | 16 GB DDR Память | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 8 TB Трафик | $ 3499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (9 Cores) | 18 GB DDR Память | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 9 TB Трафик | $ 3999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (10 Cores) | 20 GB DDR Память | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 10 TB Трафик | $ 4499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (11 Cores) | 22 GB DDR Память | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 11 TB Трафик | $ 4999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (12 Cores) | 24 GB DDR Память | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 12 TB Трафик | $ 5499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (13 Cores) | 26 GB DDR Память | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 13 TB Трафик | $ 5999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (14 Cores) | 28 GB DDR Память | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 14 TB Трафик | $ 6499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (15 Cores) | 30 GB DDR Память | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 15 TB Трафик | $ 6999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (16 Cores) | 32 GB DDR Память | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 16 TB Трафик | $ 7499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (17 Cores) | 34 GB DDR Память | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 17 TB Трафик | $ 7999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (18 Cores) | 36 GB DDR Память | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 18 TB Трафик | $ 8499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (19 Cores) | 38 GB DDR Память | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 19 TB Трафик | $ 8999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (20 Cores) | 40 GB DDR Память | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 20 TB Трафик | $ 9499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (21 Cores) | 42 GB DDR Память | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 21 TB Трафик | $ 9999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (22 Cores) | 44 GB DDR Память | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 22 TB Трафик | $ 10499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (23 Cores) | 46 GB DDR Память | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 23 TB Трафик | $ 10999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (24 Cores) | 48 GB DDR Память | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 24 TB Трафик | $ 11499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (25 Cores) | 50 GB DDR Память | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 25 TB Трафик | $ 11999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (26 Cores) | 52 GB DDR Память | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 26 TB Трафик | $ 12499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (27 Cores) | 54 GB DDR Память | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 27 TB Трафик | $ 12999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (28 Cores) | 56 GB DDR Память | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 28 TB Трафик | $ 13499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (29 Cores) | 58 GB DDR Память | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 29 TB Трафик | $ 13999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (30 Cores) | 60 GB DDR Память | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 30 TB Трафик | $ 14499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (1 Core) | 2 GB DDR Память | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 1 TB Трафик | $ 499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (2 Cores) | 4 GB DDR Память | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 2 TB Трафик | $ 999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (3 Cores) | 6 GB DDR Память | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 3 TB Трафик | $ 999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (4 Cores) | 8 GB DDR Память | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 4 TB Трафик | $ 1499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (5 Cores) | 10 GB DDR Память | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 5 TB Трафик | $ 1999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (6 Cores) | 12 GB DDR Память | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 6 TB Трафик | $ 2499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (7 Cores) | 14 GB DDR Память | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 7 TB Трафик | $ 2999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (8 Cores) | 16 GB DDR Память | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 8 TB Трафик | $ 3499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (9 Cores) | 18 GB DDR Память | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 9 TB Трафик | $ 3999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (10 Cores) | 20 GB DDR Память | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 10 TB Трафик | $ 4499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (11 Cores) | 22 GB DDR Память | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 11 TB Трафик | $ 4999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (12 Cores) | 24 GB DDR Память | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 12 TB Трафик | $ 5499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (13 Cores) | 26 GB DDR Память | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 13 TB Трафик | $ 5999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (14 Cores) | 28 GB DDR Память | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 14 TB Трафик | $ 6499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (15 Cores) | 30 GB DDR Память | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 15 TB Трафик | $ 6999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (16 Cores) | 32 GB DDR Память | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 16 TB Трафик | $ 7499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (17 Cores) | 34 GB DDR Память | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 17 TB Трафик | $ 7999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (18 Cores) | 36 GB DDR Память | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 18 TB Трафик | $ 8499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (19 Cores) | 38 GB DDR Память | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 19 TB Трафик | $ 8999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (20 Cores) | 40 GB DDR Память | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 20 TB Трафик | $ 9499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (21 Cores) | 42 GB DDR Память | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 21 TB Трафик | $ 9999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (22 Cores) | 44 GB DDR Память | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 22 TB Трафик | $ 10499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (23 Cores) | 46 GB DDR Память | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 23 TB Трафик | $ 10999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (24 Cores) | 48 GB DDR Память | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 24 TB Трафик | $ 11499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (25 Cores) | 50 GB DDR Память | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 25 TB Трафик | $ 11999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (26 Cores) | 52 GB DDR Память | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 26 TB Трафик | $ 12499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (27 Cores) | 54 GB DDR Память | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 27 TB Трафик | $ 12999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (28 Cores) | 56 GB DDR Память | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 28 TB Трафик | $ 13499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (29 Cores) | 58 GB DDR Память | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 29 TB Трафик | $ 13999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2697 (30 Cores) | 60 GB DDR Память | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 30 TB Трафик | $ 14499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (1 Core) | 2 GB DDR4 Память | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 1 TB Трафик | $ 499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (2 Cores) | 4 GB DDR4 Память | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 2 TB Трафик | $ 999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (3 Cores) | 6 GB DDR4 Память | 90 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 3 TB Трафик | $ 999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (4 Cores) | 8 GB DDR4 Память | 120 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 4 TB Трафик | $ 1499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (5 Cores) | 10 GB DDR4 Память | 150 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 5 TB Трафик | $ 1999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (6 Cores) | 12 GB DDR4 Память | 180 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 6 TB Трафик | $ 2499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (7 Cores) | 14 GB DDR4 Память | 210 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 7 TB Трафик | $ 2999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (8 Cores) | 16 GB DDR4 Память | 240 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 8 TB Трафик | $ 3499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (9 Cores) | 18 GB DDR4 Память | 270 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 9 TB Трафик | $ 3999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (10 Cores) | 20 GB DDR4 Память | 300 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 10 TB Трафик | $ 4499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (11 Cores) | 22 GB DDR4 Память | 330 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 11 TB Трафик | $ 4999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (12 Cores) | 24 GB DDR4 Память | 360 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 12 TB Трафик | $ 5499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (13 Cores) | 26 GB DDR4 Память | 390 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 13 TB Трафик | $ 5999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (14 Cores) | 28 GB DDR4 Память | 420 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 14 TB Трафик | $ 6499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (15 Cores) | 30 GB DDR4 Память | 450 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 15 TB Трафик | $ 6999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (16 Cores) | 32 GB DDR4 Память | 480 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 16 TB Трафик | $ 7499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (17 Cores) | 34 GB DDR4 Память | 510 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 17 TB Трафик | $ 7999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (18 Cores) | 36 GB DDR4 Память | 540 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 18 TB Трафик | $ 8499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (19 Cores) | 38 GB DDR4 Память | 570 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 19 TB Трафик | $ 8999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (20 Cores) | 40 GB DDR4 Память | 600 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 20 TB Трафик | $ 9499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (21 Cores) | 42 GB DDR4 Память | 630 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 21 TB Трафик | $ 9999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (22 Cores) | 44 GB DDR4 Память | 660 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 22 TB Трафик | $ 10499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (23 Cores) | 46 GB DDR4 Память | 690 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 23 TB Трафик | $ 10999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (24 Cores) | 48 GB DDR4 Память | 720 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 24 TB Трафик | $ 11499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (25 Cores) | 50 GB DDR4 Память | 750 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 25 TB Трафик | $ 11999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (26 Cores) | 52 GB DDR4 Память | 780 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 26 TB Трафик | $ 12499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (27 Cores) | 54 GB DDR4 Память | 810 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 27 TB Трафик | $ 12999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (28 Cores) | 56 GB DDR4 Память | 840 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 28 TB Трафик | $ 13499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (29 Cores) | 58 GB DDR4 Память | 870 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 29 TB Трафик | $ 13999 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
Cloud VPS — E5-2696v4 (30 Cores) | 60 GB DDR4 Память | 900 GB NVMe SSD | 1 Gbps Скорость | 30 TB Трафик | $ 14499 в месяц при оплате за год | ||||||||||||||||||
показать еще | |||||||||||||||||||||||
|
Еще серверы | География | Надежность | Суть | |
---|---|---|---|---|
VPSKVM |
🇳🇱 Нидерланды
🇷🇺 Россия
РоссияВы можете заказать любой наш сервер в Нидерландах с RU GEO IP (регион Москва) и таким образом многие системы будут идентифицировать Вас, как ресурс, размещаемый в России. 🇺🇸 США
СШАНовая площадка в Нью-Йорке. Дата центр NJE-1. |
99,5%
99,5%Мы уверены в надежности нашего оборудования и готовы гарантировать 99,5%* доступность сервера из сети. + KVM
+ KVMВиртуализация KVM позволяет не только лучшим образом разграничивать ресурсы между пользователями, но и обеспечивает возможность установки Windows на Ваш виртуальный сервер. | VPS (KVM) — виртуальные серверы с выделенными накопителями, полноценный аналог выделенных серверов базового уровня. Подойдут для проектов, которые хотят иметь собственное хранилище, много квоты и трафика и не беспокоится о соседях, которым ваши операции чтения / записи могут помешать. |
SSD/HDDStorage
SSD/HDD StorageVPS (KVM) с выделенными накопителями HDD или SSD на выбор являются полноценным аналогом выделенного сервера базового уровня. Все ресурсы накопителя только ваши. Виртуальный сервер может также содержать несколько накопителей, объединенных в RAID-массив, что обеспечит еще большую надежность и производительность. 20 GBRAM
20 GB RAMVPS (KVM) с выделенными накопителями являются хорошим аналогом выделенного сервера базового уровня. Именно потому мы предлагаем до 20 GB DDR4 RAM c каждым из таких серверов. Нет смысла в недорогих серверах E3-1230 и подобных однопроцессорных вариантах, когда вы можете использовать 6 или 12 ядер процессора E5-2697 v3. 100 TBTraffic
100 TB TrafficВместе с VPS (KVM) с выделенными накопителями вы можете получить до 100 TB премиум-трафика в месяц — это примерно 150 млн просмотров веб-страницы среднего объема (700 KB) у самого дорогого варианта и 15 млн у самого дешевого. 1 GbpsSpeed
1 Gbps SpeedКаждый сервер, на котором располагаются виртуальные серверы наших клиентов, подключен к интернету каналом 1 Gbps. Как правило, на одном физическом сервере в среднем находится примерно 40 виртуальных серверов, большинство из которых не потребляет много трафика. Поэтому почти всегда ваша скорость будет близка к 1 Gbps. В случаях, когда пропускной способности оказывается недостаточно, мы подключаем сервер дополнительным гигабитным каналом. Кроме того, объединив все серверы облака в Сэкономьте более 50% от стоимости при оплате на срок от двух лет. |
Выделенные серверы |
🇳🇱 Нидерланды
🇺🇸 США
СШАНовая площадка в Нью-Йорке. Дата центр NJE-1. |
99,5%
99,5%Мы уверены в надежности нашего оборудования и готовы гарантировать 99,5%* доступность сервера из сети. | Выделенные серверы подойдут для сложных сайтов, нагруженных систем, требовательной архитектуры, искушенных системных администраторов. |
SSDStorage
SSD StorageВ то время как медленные жесткие диски (HDD) обеспечивают не более 384 GBDDR4
384 GB DDR4Мы предлагаем лишь экономически эффективные решения. Именно потому максимальная RAM для платформы Dell R730xd, доступная к заказу, — 384 GB DDR4 RAM. Если же требуется больше памяти, обратитесь в наш отдел продаж, и мы подберем лучший вариант с большим объемом RAM или предложим альтернативу. UnlimTraffic
Unlim TrafficВ случае, если 100 TB недостаточно (эквивалентно 150 млн просмотров веб-старницы среднего объема в месяц), мы предлагаем канал нужной пропускной способности из расчета 450 $ за каждый 1Gbps 2N Premium (только транзитные провайдеры первого уровня, обеспечивающие лучшую связность с вашей аудиторией с максимальной скоростью и минимальными задержками). Если цена слишком высока, есть альтернатива — Cogent. Вы можете подключить дешевый канал без учета трафика на скорости от 1 Gbps (150 $) или даже от 10 Gbps (900 $) нужной ширины полосы вплоть до 100 Gbps и более. 100 GbpsSpeed
100 Gbps SpeedПодключим ваш выделенный сервер к интернету каналом с пропускной способностью 1, 10, 40 или 100 Gbps. Теперь пропускная способность ограничена лишь вашим желанием. Скидка 50% на апгрейд при оплате на срок от одного года. |