Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 3 Stock | 128 GB DDR3 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 9900 al mes durante dos años |
Dell R620 - 2x IntelXeon E5-2660 8-Cores | 3 Stock | 128 GB DDR3 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 10900 al mes durante dos años |
Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 4 LFF | 11 Stock | 128 GB DDR3 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 9900 al mes durante dos años |
Supermicro 1U 5019C-M - Intel Xeon E-2286G | 1 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 14900 al mes durante dos años |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 19900 al mes durante dos años |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 19900 al mes durante dos años |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Stock | 128 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 24900 al mes durante dos años |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Stock | 128 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 24900 al mes durante dos años |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 29900 al mes durante dos años |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Stock | 128 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 34900 al mes durante dos años |
Dell R620 — 2x Intel Xeon E5-2650v2 2.6GHz 8-Cores | 3 Stock | 64 GB DDR3 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 10900 al mes durante dos años |
Dell R630 — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 9 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 14900 al mes durante dos años |
Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2696v4 2.2GHz 22-Cores | 4 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 24900 al mes durante dos años |
Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 7 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 34900 al mes durante dos años |
Dell R420 — 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 6 Stock | 128 GB DDR3 Memoria | Acumuladores | 10 Gbps Velocidad | Unmetered Tráfico | $ 83607 al mes durante dos años |
Dell R730xd — 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Stock | 64 GB DDR3 Memoria | Acumuladores | 10 Gbps Velocidad | Unmetered Tráfico | $ 92907 al mes durante dos años |
Dell R730xd — 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 3 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 10 Gbps Velocidad | Unmetered Tráfico | $ 119900 al mes durante dos años |
Dell R640 — 2x Intel Xeon Gold 6132 2.6GHz 14-Cores | 11 Stock | 64 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 100 TB Tráfico | $ 34900 al mes durante dos años |
ver más |
Construye tu configuración |
Un análogo de los servidores dedicados básicos | Ver todos |
---|
VPS (KVM) — E5-2696v4 (6 Core) | Stock | 10 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 10 TB Tráfico | $ 1900 al mes durante dos años | VPS (KVM) — E5-2696v4 (6 Core) | Stock | 10 GB DDR4 Memoria | Acumuladores | 1 Gbps Velocidad | 10 TB Tráfico | $ 2900 al mes durante dos años |
|