Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 12 Сток | 128 GB DDR3 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 12900 в месяц при оплате за год |
Dell R620 - 2x IntelXeon E5-2660 8-Cores | -2 Сток | 128 GB DDR3 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 13900 в месяц при оплате за год |
Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 4 LFF | 11 Сток | 128 GB DDR3 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 12900 в месяц при оплате за год |
Supermicro 1U 5019C-M - Intel Xeon E-2286G | 1 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 18900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 24900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 24900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 128 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 29900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 128 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 29900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 34900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 128 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 39900 в месяц при оплате за год |
Dell R620 — 2x Intel Xeon E5-2650v2 2.6GHz 8-Cores | 12 Сток | 64 GB DDR3 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 12900 в месяц при оплате за год |
Dell R630 — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 9 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 18900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2696v4 2.2GHz 22-Cores | 4 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 29900 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 7 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 39900 в месяц при оплате за год |
Dell R420 — 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 6 Сток | 128 GB DDR3 Память | Накопители | 10 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 83607 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd — 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR3 Память | Накопители | 10 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 92907 в месяц при оплате за год |
Dell R730xd — 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 3 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 10 Gbps Скорость | Unmetered Трафик | $ 139900 в месяц при оплате за год |
Dell R640 — 2x Intel Xeon Gold 6132 2.6GHz 14-Cores | 11 Сток | 64 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 100 TB Трафик | $ 39900 в месяц при оплате за год |
Dell R6625 - 2x AMD EPYC 9554 — 2x AMD EPYC 9554 3.1GHz 64Core | 3 Сток | 768 GB DDR4 Память | Накопители | 10 Gbps Скорость | 1000 TB Трафик | $ -008 в месяц при оплате за год |
показать еще |
Собрать свою конфигурацию |
Аналог выделенных серверов начального уровня | Смотреть все |
---|
VPS (KVM) — E5-2696v4 (6 Core) | Сток | 10 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 10 TB Трафик | $ 2900 в месяц при оплате за год | VPS (KVM) — E5-2696v4 (6 Core) | Сток | 10 GB DDR4 Память | Накопители | 1 Gbps Скорость | 10 TB Трафик | $ 4400 в месяц при оплате за год |
|