Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 3 Сток | 128 GB DDR3 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 9900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R620 - 2x IntelXeon E5-2660 8-Cores | 3 Сток | 128 GB DDR3 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 10900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 4 LFF | 11 Сток | 128 GB DDR3 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 9900 на місяць при оплаті за два роки |
Supermicro 1U 5019C-M - Intel Xeon E-2286G | 1 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 14900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 19900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 19900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 128 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 24900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 128 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 24900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 29900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd - 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 128 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 34900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R620 — 2x Intel Xeon E5-2650v2 2.6GHz 8-Cores | 3 Сток | 64 GB DDR3 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 10900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R630 — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 9 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 14900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2696v4 2.2GHz 22-Cores | 4 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 24900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd — 2x Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 7 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 34900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R420 — 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 8 SFF | 6 Сток | 128 GB DDR3 Пам’ять | Накопичувачі | 10 Gbps Швидкість | Unmetered Трафік | $ 83607 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd — 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 4 Сток | 64 GB DDR3 Пам’ять | Накопичувачі | 10 Gbps Швидкість | Unmetered Трафік | $ 92907 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R730xd — 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C | 3 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 10 Gbps Швидкість | Unmetered Трафік | $ 119900 на місяць при оплаті за два роки |
Dell R640 — 2x Intel Xeon Gold 6132 2.6GHz 14-Cores | 11 Сток | 64 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 100 TB Трафік | $ 34900 на місяць при оплаті за два роки |
показати ще |
Зібрати власну конфігурацію |
Аналог виділених серверів початкового рівня | Дивитися все |
---|
VPS (KVM) — E5-2696v4 (6 Core) | Сток | 10 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 10 TB Трафік | $ 1900 на місяць при оплаті за два роки | VPS (KVM) — E5-2696v4 (6 Core) | Сток | 10 GB DDR4 Пам’ять | Накопичувачі | 1 Gbps Швидкість | 10 TB Трафік | $ 2900 на місяць при оплаті за два роки |
|